| THỜI KHÓA BIỂU | Sinh hoạt GV
tiết 1 ( thứ 2-P206) |
||||||||
| Hệ : Đào Tạo nghề | |||||||||
| Từ ngày : 10/9/2012 đến ngày 15/9/2012 | |||||||||
| Buæi | Lớp | Thø ba | Thø t | Thø n¨m | Thø s¸u | Ghi chú | |||
| Sáng | 44 Đ2-c 44TN2-C 44MXD2-C 44KT2-C |
P | PL2 - Tuyến | C.trị6 - Thủy | PL3- Tuyến | C.trị5 - Thủy | C.trị3 - Thủy | ||
| 206 | C.trị3 - Thủy | C.trị3 - Thủy | PL3 - Tuyến | ||||||
| 44Ô1 - C | P | VKT2 - | ĐTK3 - | Tin6 - Thành | ĐTK3 - | VKT2 - | |||
| 113 | ĐTK3 - | Anh 3 - Thảo | PL 2 - Tuyến | ĐTK3 - | |||||
| 44MXD1 - C VB2 |
P1 | Học mô đun | |||||||
| xưởng | |||||||||
| 43Đ1 - C ĐCN |
P1 | Mô đun máy điện 1 tuần 3/5( Cô Huyền) | |||||||
| xưởng | |||||||||
| 43 CĐ2 - C | P | Dự toán2 - Chường | TK đường3 - Minh | Dự toán3 - Chường | TK đường3 - Minh | Dự toán3 - Chường | |||
| Nghe nh́n | T.công HTTN3 -Toàn | TKế cầu 3 -Long | T.công HTTN3 -Toàn | TKế cầu 2 -Long | TKế cầu 3 -Long | ||||
| 43 CĐ3 - C | P | TKế cầu 2 -Long | Dự toán3 - Chường | TKĐường3 - Hưng | Dự toán3 - Chường | TKCầu3 - Long | |||
| 105 | T.công NL3 -Long | T.công NĐ3 -Tiến | TKCầu3 - Long | TKĐường2 - Hưng | TKĐường3 - Hưng | ||||
| 43 Ô2 - C | P | Học mô đun | Tin5- Lương P110 |
||||||
| Điện ĐC | |||||||||
| 42CĐ2 - C | P | KĐSC cầu2 -Tiến | KĐSC cầu3 -Tiến | ĐVKĐCầu3 -Quân | T.công NL3 -Long | ĐVKĐCầu5 - Quân | |||
| 111 | T.công NL3 -Long | ĐVKĐCầu3 -Quân | KĐSC cầu3 -Tiến | ĐVKĐCầu2 -Quân | |||||
| 43 KT1 - C | P | QTDN2 - Nga | TKDN3 -Dung | QTDN3 - Nga | TCDN3 - Hằng | Lập PTDA3 - Nga | |||
| 203 | TKDN3 -Dung | TCDN3 -Hằng | TCDN3 -Hằng | Lập PTDA2 - Nga | TKDN3 -Dung | ||||
| 42KT1 - C | P | KTQT2 - Hoà | KTHCSN3 -Phúc | TTCK3 - Dung | TTCK3 - Dung | KTHCSN3 -Phúc | |||
| 204 | Kiểm toán3 -Giang | Kiểm toán3 -Giang | KTHCSN3 -Phúc | KTQT2 - Hoà | KTQT3 - Hoà | ||||
| 44 NĐ1 - T | P | VL2 - Dương | VKT3 - N.B́nh | ĐKT3 - Vũ | VL3 - Dương | VKT3 - N.B́nh | |||
| 107 | ĐKT3 - Vũ | VL3 - Dương | VKT3 - N.B́nh | ĐKT2 - Vũ | VL3 - Dương | ||||
| 44 Đ1 - T | P | VL2 - Yến | ĐKT3 - Hương | VL3 - Yến | VKT3 - Nghĩa | ĐKT3 - Hương | |||
| 110 | ĐKT3 - Hương | VKT3 - Nghĩa | ĐKT3 - Hương | VL2 - Yến | VKT3 - Nghĩa | ||||
| chiều | 44NĐ2- T 44TN1-T 44H1-T |
P | C. trị3 - Bích | C. trị3 - Bích | P. luật3 - Tuyến | C. trị3 - Bích | Anh3 - Đức | ||
| 105 | Anh3 - Đức | Anh3 - Đức | Anh3 - Đức | P. luật2 - Tuyến | C. trị3 - Bích | ||||
| 43 Đ1 - T | Mô đun động cơ điện vạn năng (L.Anh) Xưởng điện 3/3 | P xưởng điện | |||||||
| Điện DD + 01 em 43Đ1-C | |||||||||
| 43 Đ2 - T | P | Điện tử công suất 2/2 tuần (thuỷ) | |||||||
| Điện CN | 205 | ||||||||
| 43 TN1 - C | P | Thí nghiệm nhũ tương tuần 2 | |||||||
| 43 TN1 - T | TNVLXD | ||||||||
| 43 CĐ1 - C | P | Trắc địa5 - Quân | Trắc địa5 - Quân | TKCầu3 - Lợi | TCMĐBTXM3 - Lợi | TKCầu3 - Lợi | |||
| 111 | T.công HTTN3 - Minh | Trắc địa2 - Quân | T.công HTTN3 -Minh | ||||||
| 43 Ô1 - C | P | Tin5- Lương P110 |
Học mô đun | ||||||
| Điện ĐC | |||||||||
| 43 M1 - T | P | Học mô đun | |||||||
| Chẩn đoán | |||||||||
| 44M1 - T | P | ĐKT3 - Chanh | VKT3 - Thịnh | ĐKT3 - Chanh | Cơ KT3 - Minh | VKT3 - Thịnh | |||
| 44Ô1 - T | 110 | Cơ KT3 - Minh | Cơ KT3 - Minh | VKT3 - Thịnh | ĐKT2 - Chanh | Cơ KT3 - Minh | |||
| 44CĐ1-C | P | VKT3 - N. B́nh | Cơ LT3 - Dương | VKT3 - N. B́nh | Tin 5- Thành | Cơ LT3 - Dương | |||
| 113 | Cơ LT3 - Dương | Anh 3 - Phượng | Anh 3 - Phượng | Pháp luật3 - Tuyến | |||||
| 42CĐ1 - C | Thí nghiệm cơ học đất tại pḥng Thí nghiệm 1 tuần tại pḥng TNVLXD( TTTNVLXD thực hiện) | ||||||||
| Cả ngày | |||||||||
| 43Đ3 - T Điện MCT |
Chuyển thực tập chuyên sâu ngoài trường | ||||||||
| 42Đ1-C | Đi thực tập ngoài trường đến 10/6/2013 về trường ôn thi tốt nghiệp | ||||||||
| 42(Ô1+2) C | Thực tập chuyên sâu ngoài trường đến 10/6/2013 về trường ôn thi tốt nghiệp | ||||||||
| 44KT1-C | Học chính trị vào thứ 7 + Chủ nhật (cả ngày P113) Cô Thuỷ | ||||||||
| 43NĐ2-T | Thực tập chuyên sâu ngoài trường đến 20/2/2013 về trường ôn thi tốt nghiệp | ||||||||
| 43NĐ3-T | Thực tập chuyên sâu ngoài trường đến 20/2/2013 về trường ôn thi tốt nghiệp | ||||||||
| THỜI KHÓA BIỂU | Sinh hoạt GV
tiết 1 ( thứ 2-P206) |
||||||||
| Hệ: TCCN + Văn hoá | |||||||||
| Từ ngày : 10/9/2012 đến ngày 10/9/2012 | |||||||||
| Buổi | Lớp | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ Bảy | |||
| Sáng | 43CĐ1 | P3 | Thiết kế cống 2 - Lộc | MXD3 - Lịch | TKĐường3 - Toàn | Thiết kế cống 3 - Lộc | TKĐường3 - Toàn | ||
| Xưởng | MXD3 - Lịch | Thiết kế cống 3 - Lộc | Thiết kế cống 3 - Lộc | TKĐường2 - Toàn | Thiết kế cống 3 - Lộc | ||||
| 44VH1 | P | Lư5 - Tú | Hoá5 - Oanh | Toán5 - Xuân | Toán5 - Xuân | Văn5 - Hợp | |||
| 207 | |||||||||
| Chiều | 44 CĐ1 44KT1 44MXD2-C 44KT2-C |
P | C.trị2 - Thủy | C.trị6 - Thủy | C.trị3 - Thủy | C.trị5 - Thủy | PL3 - Tuyến | ||
| Nghe nh́n | PL3- Tuyến | PL3 - Tuyến | C.trị3 - Thủy | ||||||
| 44CNTT1 | P | Anh CN3 - Nhâm | Đánh máyVT 5-Nga | Anh 5-Nhâm | Anh 5-Nhâm | NVVP3 - Hoà | |||
| 203 | NVVP3 - Hoà | Đánh máyVT3 - Nga | |||||||
| 43CK1 | P1 | Động cơ3 - P.Nam | Động cơ3 - P.Nam | Gầm3 - Siu | Động cơ3 - P.Nam | Gầm3 - Siu | |||
| Xưởng | Gầm3 - Siu | TĐMXD3 - A.Nam | TĐMXD3 - A.Nam | Gầm2 - Siu | Động cơ3 - P.Nam | ||||
| 43KT1 | P | KTDN5 - Giang | TKDN2 - Nhung | TCDN3 - Hằng | KTDN5 - Giang | TKDN3 - Nhung | |||
| 204 | TCDN3 - Hằng | TKDN2 - Nhung | TCDN2 - Hằng | ||||||
| 44VH2 | P | Hoá5 - Oanh | Toán5 - Liên | Lư5 - Tú | Văn5 - Hợp | Toán5 - Liên | |||
| 207 | |||||||||
| 44VH3 | P | Toán5 - Xuân | Hoá5 - Oanh | Văn5 - Hợp | Lư5 - Tú | Toán5 - Xuân | |||
| 107 | |||||||||
| Cả ngày | 43 CNTT1 | Ôn thi Tốt nghiệp đến 24/9 ( Thi từ 25/9 đến 28/9/2012) | |||||||
| 43 CNTT2 | |||||||||
| 43 VH4 | P1 tầng 2 | Học phần Văn hoá của TTGDTX vào thứ 7 + CN | |||||||
| nhà ăn | |||||||||